アパート
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
プロヴァンス月寒のご紹介です。物件価格1,880万円の物件です。想定利回り9.08%、現行利回りが7.17%の物件、駅から徒歩9分の場所に位置する物件です。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
011-624-8090
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 北海道札幌市豊平区月寒西二条10丁目 27-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 札幌市営東豊線 「月寒中央」駅 徒歩9分 | ||
価格 | 1,780万円 | 表面利回り | |
想定年間収入 | 築年月(築年数) | 1994年 6月(築30年) | |
階数 | 3階建 | ||
建物面積 | 133.60㎡ | 土地面積 | 83.46㎡ |
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 建物構造 | 木造 |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
土地の権利形態 | |||
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
建築確認番号 | 国土法届出 | 不要 | |
接道状況 | 一方 (北西側 公道6.0m) | 私道負担面積 | |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
駐車場 | 空無、月額料金:13,200円(税込) | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 電気有 / ガスコンロ | ||
その他条件 | |||
備考 |
現状渡し 契約不適合責任 免責 |
||
取引態様 | 一般媒介 | 物件番号 | 79790053 |
情報公開日 | 2024年12月6日 | 次回更新予定日 | 2024年12月20日 |
取引条件の有効期限 | 2024年12月20日 | ||
取扱い会社 |
株式会社 よろず不動産 〒063-0801 北海道札幌市西区二十四軒四条5丁目1-8SAKURA-KOTONI AB室 北海道知事石狩(1)第9387号 |
011-624-8090
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【その他】