中古マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
札幌市営南北線中の島駅から徒歩3分
販売価格420万円 想定年間収入43万2000円
築年月は1979年11月
賃貸中
表面利回り10.28
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
011-624-8090
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 北海道札幌市豊平区中の島一条1丁目 6-15 | ||
---|---|---|---|
交通 |
札幌市営南北線 「中の島」駅
徒歩2分 札幌市営南北線 「幌平橋」駅 徒歩4分 |
||
価格 | 420万円 | 表面利回り | 10.28% |
想定年間収入 | 43.176万円 (3.598万円/月) | 管理費 | 5,000円 |
修繕積立金 | 6,000円 | 築年月(築年数) | 1979年 11月(築44年) |
所在階/階数 | 2階 / 14階建 地下1階 | 専有面積 | 26.83㎡ |
バルコニー面積 | 5.98㎡ | 主要採光面 | |
間取り |
2K
|
||
建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | 用途地域 | |
土地権利 | 所有権 | 国土法届出 | 不要 |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
土地の権利形態 | |||
管理 | 管理形態:管理会社に全部委託、 管理員の勤務形態:日勤 | ||
駐車場 | |||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / エレベーター / 電気有 | ||
その他条件 | |||
備考 | |||
取引態様 | 専任媒介 | 物件番号 | 89055703 |
情報公開日 | 2024年10月12日 | 次回更新予定日 | 2024年10月26日 |
取引条件の有効期限 | 2024年10月26日 | ||
取扱い会社 |
株式会社 よろず不動産 〒063-0801 北海道札幌市西区二十四軒四条5丁目1-8SAKURA-KOTONI AB室 北海道知事石狩(1)第9387号 |
011-624-8090
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】