中古マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
表面利回り 7.83% 実質利回り 5.05%
◆JR手稲駅・稲穂駅徒歩圏
◆立地柄人気のある3LDK分譲リース、周辺にRC造の賃貸マンションが少なく需要のある物件です。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
011-624-8090
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 北海道札幌市手稲区稲穂一条1丁目 12-30 | ||
---|---|---|---|
交通 |
函館本線 「手稲」駅
徒歩15分 函館本線 「稲穂」駅 徒歩12分 |
||
価格 | 1,180万円 | 表面利回り | 7.83% |
想定年間収入 | 92.394万円 (7.6995万円/月) | 管理費 | 5,200円 |
修繕積立金 | 8,380円 | 築年月(築年数) | 1995年 12月(築28年) |
所在階/階数 | 4階 / 8階建 地下1階 | 専有面積 | 79.96㎡ |
バルコニー面積 | 8.80㎡ | 主要採光面 | 南西 |
間取り |
3LDK
LDK 17.1帖 1室 / 和室 6.0帖 1室 / 洋室 7.0帖 1室 / 洋室 5.7帖 1室 / |
||
建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | 用途地域 | 第一種住居地域 |
土地権利 | 所有権 | 国土法届出 | 不要 |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 即時 |
土地の権利形態 | |||
管理 | 管理形態:管理会社に全部委託、 管理員の勤務形態:日勤、 管理組合:有、 管理会社:ММSマンションマネージメントサービス | ||
駐車場 | 空有、月額料金:6,000円(税込) | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス / エレベーター / 楽器相談 / 日当たり良好 / 室内洗濯機置場 / 電気有 / 駐輪場 / ガスコンロ / コンロ2口以上 / システムキッチン / 対面式キッチン / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 石油暖房 / トランクルーム / 収納豊富 / BS | ||
その他条件 | |||
備考 | |||
取引態様 | 専任媒介 | 物件番号 | 80352114 |
情報公開日 | 2024年10月12日 | 次回更新予定日 | 2024年10月26日 |
取引条件の有効期限 | 2024年10月26日 | ||
取扱い会社 |
株式会社 よろず不動産 〒063-0801 北海道札幌市西区二十四軒四条5丁目1-8SAKURA-KOTONI AB室 北海道知事石狩(1)第9387号 |
011-624-8090
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】