中古一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

・2棟戸建、それぞれ賃貸中で満室、販売価格680万円
・年間収入72万円、表面利回り10.58%
・令和7年度 固定資産税36,100円
・敷地面積340㎡(約102坪)、周辺直近の成約坪単価6~10万円
※表記建物以外に1棟戸建てあり
構造 木造平屋建て
築年月 1972年(昭和47年)4月
床面積 43.87㎡
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
011-624-8090
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 北海道伊達市旭町 63-15 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 室蘭本線 「伊達紋別」駅 徒歩20分 | ||
| 価格 | 680万円 | 表面利回り | 10.58% |
| 想定年間収入 | 71.944万円 (5.9953万円/月) | 築年月(築年数) | 1969年 5月(築56年) |
| 階数 | 1階建 | ||
| 建物面積 | 63.60㎡ | 土地面積 | 340.44㎡ |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 建物構造 | 木造 |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 土地の権利形態 | |||
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 建築確認番号 | 国土法届出 | 不要 | |
| 接道状況 | 一方 (南西側 公道5.6m) | 私道負担面積 | |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡し | 即時 |
| 駐車場 | 有 | ||
| 設備条件 | 公営水道 / 室内洗濯機置場 | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | |||
| 取引態様 | 専任媒介 | 物件番号 | 98543781 |
| 情報公開日 | 2025年11月14日 | 次回更新予定日 | 2025年11月28日 |
| 取引条件の有効期限 | 2025年11月28日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社 よろず不動産 〒063-0821 北海道札幌市西区発寒一条4丁目2-1 北海道知事石狩(1)第9387号 |
||
011-624-8090
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】