売地
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
【解体更地にてお引渡し】76坪角地(前面8m道路)建築会社自由!新琴似西小まっすぐ7分♪
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
011-624-8090
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 北海道札幌市北区新琴似八条14丁目 8-12 | ||
---|---|---|---|
交通 |
学園都市線 「新琴似」駅
バス6分 新琴似8条15丁目下車 徒歩2分 札幌市営南北線 「麻生」駅 バス11分 新琴似8条15丁目下車 徒歩2分 函館本線 「札幌」駅 バス28分 新琴似8条15丁目下車 徒歩2分 |
||
価格 | 2,580万円 | 坪単価 | 33.58万円 |
土地面積 | 254.00㎡ | 建築条件 | 無 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 50%/ 80% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 角地 (北西側 公道8.0m 間口12.0m) (北東側 公道8.0m 間口16.0m) | ||
地目 | 雑種地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | 景観法/高度地区/高さ最高限度有/隅切り有/壁面後退有/緑保全創出地域 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
現況 | 古家あり | 引渡し | 相談 |
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 電気有 | ||
その他条件 | |||
備考 | |||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 92631215 | ||
情報公開日 | 2025年3月24日 | 次回更新予定日 | 2025年4月5日 |
取引条件の有効期限 | 2025年4月5日 | ||
取扱い会社 |
株式会社 よろず不動産 〒063-0801 北海道札幌市西区二十四軒四条5丁目1-8SAKURA-KOTONI AB室 北海道知事石狩(1)第9387号 |
011-624-8090
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】両面の道路を含めて北側より撮影。どちらの道路も8m幅の公道で、交通面で安心。お好きなハウスメーカーで建築可能な住宅用地です。