売地
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

【事業用としてお勧め】約362坪大型敷地+現状二世帯住宅+事務所あり

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
011-624-8090
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 北海道札幌市白石区菊水元町二条5丁目 3-1、3-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
函館本線 「白石」駅
徒歩23分 函館本線 「苗穂」駅 バス9分 菊水元町2条5丁目下車 徒歩3分 |
||
| 価格 | 1億4,000万円 | 坪単価 | 38.66万円 |
| 土地面積 | 1197.03㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 80%/ 300% |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 角地 (南西側 公道8.0m 間口47.8m) (北西側 公道10.0m 間口21.8m) | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 土地の権利形態 | 開発面積 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
| その他法令上の制限 | 景観法/高度地区/日影制限有/隅切り有 | ||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 現況 | 古家あり | 引渡し | 相談 |
| 設備条件 | |||
| その他条件 | |||
| 備考 | |||
| 周辺の学校 | |||
| 物件番号 | 101953271 | ||
| 情報公開日 | 2026年3月6日 | 次回更新予定日 | 2026年3月20日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年3月20日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社 よろず不動産 〒063-0821 北海道札幌市西区発寒一条4丁目2-1 北海道知事石狩(1)第9387号 |
||
011-624-8090
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】