売地
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
【JR琴似駅 徒歩8分・敷地56坪】
人気の都市ガスエリア♪周辺には豊富な商業施設で生活便利な琴似エリア♪解体更地渡し・建築条件無し・お好きな会社で建築可能です♪
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
011-624-8090
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 北海道札幌市西区八軒三条西2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 |
函館本線 「琴似」駅
徒歩8分 札幌市営東西線 「琴似」駅 バス8分 八軒2条1丁目下車 徒歩5分 |
||
価格 | 3,480万円 | 坪単価 | 61.12万円 |
土地面積 | 188.25㎡ | 建築条件 | 無 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 160% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (南西側 私道4.0m 間口12.1m) | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
現況 | 古家あり | 引渡し | 相談 |
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス | ||
その他条件 | |||
備考 | |||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 91656254 | ||
情報公開日 | 2025年2月15日 | 次回更新予定日 | 2025年3月1日 |
取引条件の有効期限 | 2025年3月1日 | ||
取扱い会社 |
株式会社 よろず不動産 〒063-0801 北海道札幌市西区二十四軒四条5丁目1-8SAKURA-KOTONI AB室 北海道知事石狩(1)第9387号 |
011-624-8090
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 | 2,980 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 167.13㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 50.55坪 | 坪単価 | 58.95万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 北海道札幌市西区発寒七条8丁目 | ||
交通 |
札幌市営東西線「宮の沢」駅 徒歩7分 函館本線「発寒中央」駅 徒歩12分
|
【外観】現地外観