売地
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

【SW宮の沢駅 徒歩7分・スーパー 徒歩4分】
豊富な商業施設で生活便利な立地♪解体更地渡し・建築条件無し・お好きな会社で建築可能です♪小中学校も徒歩9分で安心通学♪

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
011-624-8090
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 北海道札幌市西区発寒七条8丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
札幌市営東西線 「宮の沢」駅
徒歩7分 函館本線 「発寒中央」駅 徒歩12分 |
||
| 価格 | 2,780万円 | 坪単価 | 55万円 |
| 土地面積 | 167.13㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 一方 (北西側 公道8.0m 間口9.2m) | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 土地の権利形態 | 開発面積 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 現況 | 古家あり | 引渡し | 相談 |
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 電気有 | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | |||
| 周辺の学校 | |||
| 物件番号 | 94843082 | ||
| 情報公開日 | 2025年11月14日 | 次回更新予定日 | 2025年11月28日 |
| 取引条件の有効期限 | 2025年11月28日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社 よろず不動産 〒063-0821 北海道札幌市西区発寒一条4丁目2-1 北海道知事石狩(1)第9387号 |
||
011-624-8090
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

売地
| 価格 | 2,980 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 188.25㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地坪数 | 56.94坪 | 坪単価 | 52.34万円 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
| 住所 | 北海道札幌市西区八軒三条西2丁目 | ||
| 交通 |
函館本線「琴似」駅 徒歩8分 札幌市営東西線「琴似」駅
|
||
売地
| 価格 | 3,080 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 178.71㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地坪数 | 54.05坪 | 坪単価 | 56.98万円 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 住所 | 北海道札幌市西区発寒二条2丁目3-11 | ||
| 交通 |
札幌市営東西線「発寒南」駅 徒歩7分 札幌市営東西線「琴似」駅 徒歩13分 函館本線「琴似」駅 徒歩15分 |
||
売地
| 価格 | 3,180 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 171.90㎡ | 建築条件 | |
| 土地坪数 | 51.99坪 | 坪単価 | 61.17万円 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 住所 | 北海道札幌市西区発寒一条3丁目8-19 | ||
| 交通 |
札幌市営東西線「発寒南」駅 徒歩7分 札幌市営東西線「琴似」駅 徒歩11分 函館本線「琴似」駅 徒歩18分 |
||
売地
| 価格 | 3,180 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 159.54㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地坪数 | 48.26坪 | 坪単価 | 65.89万円 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
| 住所 | 北海道札幌市西区発寒八条10丁目1‐29 | ||
| 交通 |
札幌市営東西線「宮の沢」駅 徒歩7分 函館本線「発寒」駅 徒歩15分 函館本線「発寒中央」駅 徒歩17分 |
||
【外観】現地外観