| 価格 |
1,980万円 | 交通 | 札幌市営東西線 「琴似」駅 バス6分 山の手4条11丁目下車 徒歩2分 |
|---|---|---|---|
| 土地面積/坪数 | 495.00㎡ / 149.73坪 | 所在地 | 北海道札幌市西区山の手三条12丁目 3-52 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
売地
| 価格 |
1,980万円 | 交通 | 札幌市営東西線 「琴似」駅 バス6分 山の手4条11丁目下車 徒歩2分 |
|---|---|---|---|
| 土地面積/坪数 | 495.00㎡ / 149.73坪 | 所在地 | 北海道札幌市西区山の手三条12丁目 3-52 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

【建築条件なし・解体更地渡し】土地面積495㎡(149.73坪)の住宅用地☆SW・JR行きのバス停まで徒歩2分♪緑豊かで閑静な住宅街☆北1条・宮の沢通りすぐで交通便◎
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
011-624-8090
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 北海道札幌市西区山の手三条12丁目 3-52 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線 「琴似」駅 バス6分 山の手4条11丁目下車 徒歩2分 | ||
| 価格 | 1,980万円 | 坪単価 | 13.22万円 |
| 土地面積 | 495.00㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 一方 (北西側 私道5.0m 間口20.2m) | ||
| 地目 | 原野 | 地勢 | |
| 土地の権利形態 | 開発面積 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| その他法令上の制限 | 景観法/高度地区/日影制限有 | ||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 現況 | 古家あり | 引渡し | 相談 |
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス / 電気有 | ||
| その他条件 | |||
| 備考 |
◆土地面積495㎡(149.73坪)※傾斜地103㎡を含みます ◆現在古屋あり(昭和48年8月築) ◆解体更地渡し、建築条件なし ◆北1条・宮の沢通りすぐなので交通の便◎ ◆前面道路:位置指定道路幅員5.0m~5.2m ◆第一種中高層住居専用地域 建蔽率60%、容積率200% ◆上下水道、個別プロパン ◆地下鉄東西線「琴似駅」行き「山の手4条11丁目」停 徒歩2分 乗車6分 |
||
| 周辺の学校 | |||
| 物件番号 | 97154188 | ||
| 情報公開日 | 2026年1月9日 | 次回更新予定日 | 2026年1月23日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年1月23日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社 よろず不動産 〒063-0821 北海道札幌市西区発寒一条4丁目2-1 北海道知事石狩(1)第9387号 |
||
011-624-8090
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

売地
| 価格 | 1,540 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 79.76㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地坪数 | 24.12坪 | 坪単価 | 63.85万円 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
| 住所 | 北海道札幌市西区発寒八条10丁目1‐29 | ||
| 交通 |
札幌市営東西線「宮の沢」駅 徒歩7分 函館本線「発寒」駅 徒歩15分 函館本線「発寒中央」駅 徒歩17分 |
||
売地
| 価格 | 1,540 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 79.76㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地坪数 | 24.12坪 | 坪単価 | 63.85万円 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
| 住所 | 北海道札幌市西区発寒八条10丁目1‐29 | ||
| 交通 |
札幌市営東西線「宮の沢」駅 徒歩7分 函館本線「発寒」駅 徒歩15分 函館本線「発寒中央」駅 徒歩17分 |
||
売地
| 価格 | 1,680 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 94.00㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地坪数 | 28.43坪 | 坪単価 | 59.09万円 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 住所 | 北海道札幌市西区発寒十一条5丁目 | ||
| 交通 |
函館本線「発寒中央」駅 徒歩10分 札幌市営東西線「宮の沢」駅 徒歩18分
|
||
売地
| 価格 | 1,890 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 264.64㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地坪数 | 80.05坪 | 坪単価 | 23.61万円 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 住所 | 北海道札幌市西区平和二条2丁目 | ||
| 交通 |
札幌市営東西線「発寒南」駅 札幌市営東西線「琴似」駅 函館本線「琴似」駅 |
||
【周辺】