売地
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

【 現況更地・建築条件無し 】敷地66坪・南西向きで日当り良好♪手稲山を見渡し、四季の移り変わりも楽しめる緑に囲まれた住環境♪バス停 徒歩30秒・JR手稲駅、SW麻生駅までバス乗換不要でアクセス便利♪

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
011-624-8090
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 北海道石狩市花川南十条2丁目 35 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
函館本線 「手稲」駅
バス16分 花川南10条1丁目下車 徒歩1分 札幌市営南北線 「麻生」駅 バス28分 南3線下車 徒歩5分 札幌市営東西線 「宮の沢」駅 バス32分 南3線下車 徒歩5分 |
||
| 価格 | 1,080万円 | 坪単価 | 16.36万円 |
| 土地面積 | 218.20㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 50%/ 80% |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 一方 (南西側 公道9.0m 間口12.0m) | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 土地の権利形態 | 開発面積 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 現況 | 更地 | 引渡し | 即時 |
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 陽当り良好 / 眺望良好 | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | |||
| 周辺の学校 | |||
| 物件番号 | 98327372 | ||
| 情報公開日 | 2025年11月14日 | 次回更新予定日 | 2025年11月28日 |
| 取引条件の有効期限 | 2025年11月28日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社 よろず不動産 〒063-0821 北海道札幌市西区発寒一条4丁目2-1 北海道知事石狩(1)第9387号 |
||
011-624-8090
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

売地
| 価格 | 790 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 198.01㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地坪数 | 59.89坪 | 坪単価 | 13.19万円 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 住所 | 北海道石狩市花川南一条5丁目196 | ||
| 交通 |
札幌市営南北線「麻生」駅 学園都市線「新琴似」駅
|
||
【外観】現地写真