中古一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

『敷地面積288.58平米(約87坪)、南側公園の角地、希少性の高い平屋』
~広い敷地の『平屋』に住む~
・敷地面積288.58平米(約87坪)、現状駐車2台可能(車種による)
・南側のお庭を造作すれば駐車台数を増やせます。最大5台駐車可能(車種による)
・南面が公園(緑道)となっており四季折々の風情を感じられる立地
・希少性の高い平屋住宅、シニアの方やご夫婦で生活される方におすすめ
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
011-624-8090
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 北海道札幌市白石区北郷九条9丁目 3-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
函館本線 「白石」駅
バス9分 北郷公園下車 徒歩6分 札幌市営東西線 「白石」駅 バス21分 北郷公園下車 徒歩6分 |
||
| 価格 | 2,980万円 | ||
| 間取り |
2LDK
LDK 22.0帖 1室 / 和室 8.0帖 1室 / 和室 8.0帖 1室 / |
||
| 築年月(築年数) | 2004年 11月(築21年) | 主要採光面 | 南 |
| 建物構造 | 木造 | 階数 | 1階建 |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 角地 (南側 公道8.0m 間口12.4m) (西側 公道8.0m 間口17.9m) | ||
| 建ぺい率/容積率 | 50%/ 80% | 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| その他法令上の制限 | 景観法/高度地区/日影制限有/隅切り有/壁面後退有 | ||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
| リフォーム | |||
| 駐車場 | 有 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / プロパンガス / 陽当り良好 / ワンフロア / 室内洗濯機置場 / フローリング / 出窓 / 電気有 / ガスコンロ / コンロ2口以上 / システムキッチン / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 浴室1坪以上 / 独立洗面台 / 石油暖房 / トランクルーム / 収納豊富 / 住戸内覧可能 | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | |||
| 周辺の学校 | |||
| 物件番号 | 100052439 | ||
| 情報公開日 | 2026年1月9日 | 次回更新予定日 | 2026年1月23日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年1月23日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社 よろず不動産 〒063-0821 北海道札幌市西区発寒一条4丁目2-1 北海道知事石狩(1)第9387号 |
||
011-624-8090
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】