中古一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

敷地面積96.5坪!LDKは何と約26.5帖!閑静な住宅街に佇む、地下車庫付きの4LDK♪吹き抜けが2箇所あるので日当たり良好♪窓が多く開放感のある室内です☆

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
011-624-8090
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 北海道札幌市西区平和三条7丁目 2-8 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
札幌市営東西線 「発寒南」駅
バス19分 平和1条8丁目下車 徒歩11分 札幌市営東西線 「琴似」駅 バス21分 平和1条8丁目下車 徒歩11分 |
||
| 価格 | 2,980万円 | ||
| 間取り |
4LDK
LDK 26.5帖 / 洋室 12.3帖 / 洋室 7.5帖 / 洋室 7.5帖 / 和室 8.0帖 / |
||
| 築年月(築年数) | 1989年 12月(築35年) | 主要採光面 | 東 |
| 建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 地下1階 |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 一方 (東側 公道8.0m 間口14.0m) | ||
| 建ぺい率/容積率 | 50%/ 80% | 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 傾斜地 |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| その他法令上の制限 | 景観法/高度地区/高さ最高限度有/敷地面積最低限度有/日影制限有/壁面後退有 | ||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 現況 | 居住中 | 引渡し | 相談 |
| リフォーム | |||
| 駐車場 | 有 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / 陽当り良好 / 眺望良好 / 室内洗濯機置場 / フローリング / 電気有 / 駐輪場 / バス・トイレ別 / ウォークインクロゼット / 収納豊富 | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | |||
| 周辺の学校 | |||
| 物件番号 | 89045448 | ||
| 情報公開日 | 2025年11月14日 | 次回更新予定日 | 2025年11月28日 |
| 取引条件の有効期限 | 2025年11月28日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社 よろず不動産 〒063-0821 北海道札幌市西区発寒一条4丁目2-1 北海道知事石狩(1)第9387号 |
||
011-624-8090
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】小学校や幼稚園などが近く、ファミリーに人気のエリアです☆