中古一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
SW・JR共に徒歩8分でダブルアクセス可能な好立地☆キッチン・洗面台などリフォーム歴あり☆灯油ボイラー&灯油暖房♪シャッター付き車庫完備♪子育て環境充実の人気のエリア♪
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
011-624-8090
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 北海道札幌市西区発寒四条4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 |
札幌市営東西線 「発寒南」駅
徒歩8分 函館本線 「発寒中央」駅 徒歩8分 札幌市営東西線 「琴似」駅 バス11分 発寒4条4丁目下車 徒歩3分 |
||
価格 | 2,980万円 | ||
間取り |
4LDK
|
||
築年月(築年数) | 1979年 10月(築45年) | 主要採光面 | 北東 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 地下1階 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (北東側 公道5.4m) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | 景観法/高度地区/日影制限有 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
現況 | 居住中 | 引渡し | 相談 |
リフォーム | |||
駐車場 | 有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 室内洗濯機置場 / 電気有 / 駐輪場 / IHクッキングヒーター / コンロ2口以上 / システムキッチン / 対面式キッチン / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 温水洗浄便座 / TVモニタ付インターホン | ||
その他条件 | |||
備考 | |||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 90051334 | ||
情報公開日 | 2024年12月6日 | 次回更新予定日 | 2024年12月20日 |
取引条件の有効期限 | 2024年12月20日 | ||
取扱い会社 |
株式会社 よろず不動産 〒063-0801 北海道札幌市西区二十四軒四条5丁目1-8SAKURA-KOTONI AB室 北海道知事石狩(1)第9387号 |
011-624-8090
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
中古一戸建住宅
価格 |
値下げ:2024/10/31 2,980 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 1989年 12月 (築35年) |
建物面積 | 174.51㎡ | 土地面積 | 319.15㎡ |
住所 | 北海道札幌市西区平和三条7丁目2-8 | ||
交通 |
札幌市営東西線「発寒南」駅 札幌市営東西線「琴似」駅
|
【前面道路含む現地写真】地下鉄とJRのダブルアクセスが可能な立地☆