中古マンション
| 価格 |
4,680万円 | 交通 | 札幌市営南北線 「北24条」駅 徒歩9分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 所在地 | 北海道札幌市北区北二十四条西8丁目 2-15 |
| 専有面積 | 90.66㎡ | 築年月(築年数) | 2017年 1月 (築9年) |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

『アルビオ・ガーデン北24条』
北24条エリアの喧騒から離れ小学校やスーパーが近い『暮らしのエリア』
落ち着いた景観と調和する洗練されたエントランスアプローチ、暮らしを彩る充実の設備
・小学校が近くお子様の通学も安心の立地
・専有面積90平米超、広々とした約18帖のLDK
・角住戸で日当たりが良く、開放感のある間取り
・ペット飼育相談可能
・ランニングコストも安心の都市ガス床暖房仕様
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
011-624-8090
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 北海道札幌市北区北二十四条西8丁目 2-15 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線 「北24条」駅 徒歩9分 | ||
| 価格 | 4,680万円 | 管理費 | 8,300円 |
| 修繕積立金 | 10,900円 | 修繕積立基金 | |
| 所在階/階数 | 7階 / 9階建 | 築年月(築年数) | 2017年 1月(築9年) |
| 専有面積 | 90.66㎡ | バルコニー面積 | 18.37㎡ |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | 主要採光面 | 西 |
| 間取り |
4LDK
LDK 18.3帖 1室 / 洋室 7.2帖 1室 / 洋室 5.0帖 3室 / |
||
| リフォーム | |||
| 引渡し | 相談 | ||
| 管理 | 管理形態:管理会社に全部委託、 管理員の勤務形態:日勤、 管理組合:有、 管理会社:エムエムエスマンションマネージメントサービス株式会社 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
| 土地の権利形態 | |||
| 駐車場 | 近隣、物件からの距離:150m、月額料金:8,800円(非課税) | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / エレベーター / 宅配ボックス / 防犯カメラ / ペット相談 / 楽器相談 / 陽当り良好 / バリアフリー / 眺望良好 / ファミリー向け / 室内洗濯機置場 / フローリング / 二重サッシ / 24時間換気システム / 電気有 / 3面バルコニー / 両面バルコニー / 駐輪場 / バイク置場あり / ガスコンロ / コンロ2口以上 / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / 対面式キッチン / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 独立洗面台 / エアコン / トランクルーム / 食品庫 / 収納豊富 / CS / BS / インターネット対応 / ネット使用料無料 / オートロック / TVモニタ付インターホン / ディンプルキー / 住戸内覧可能 | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | |||
| 周辺の学校 | |||
| 取引態様 | 専任媒介 | 物件番号 | 100812685 |
| 情報公開日 | 2026年2月15日 | 次回更新予定日 | 2026年2月27日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年2月27日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社 よろず不動産 〒063-0821 北海道札幌市西区発寒一条4丁目2-1 北海道知事石狩(1)第9387号 |
||
011-624-8090
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】