中古マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
・最上階からの眺望が魅力 ・人気のJR琴似エリア ・ロピア琴似至近
【喧騒から離れた、琴似】
琴似エリアでありながら、本通りの喧騒から離れた暮らしのエリア
スーパー、コンビニ、病院など周辺施設が充実
・山を望む最上階からの眺望が魅力
・都市ガスでランニングコストも安心
・車寄せがあるホテルライクな外観、共用部分
・浴室テレビあり、地上波・BS・CS視聴可能、マイクロバブル搭載
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
011-624-8090
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 北海道札幌市西区琴似三条2丁目 8番1号 | ||
---|---|---|---|
交通 |
函館本線 「琴似」駅
徒歩6分 札幌市営東西線 「琴似」駅 徒歩10分 |
||
価格 | 3,690万円 | 管理費 | 12,800円 |
修繕積立金 | 5,380円 | 修繕積立基金 | |
所在階/階数 | 15階 / 15階建 | 築年月(築年数) | 2020年 11月(築4年) |
専有面積 | 56.60㎡ | バルコニー面積 | 14.04㎡ |
建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | 主要採光面 | 南西 |
間取り |
2LDK
|
||
リフォーム | |||
引渡し | 即時 | ||
管理 | 管理形態:管理会社に全部委託、 管理員の勤務形態:日勤、 管理組合:有、 管理会社:日本管財住宅管理株式会社 | ||
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
土地の権利形態 | |||
駐車場 | 空無 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / 宅配ボックス / 防犯カメラ / ペット相談 / 陽当り良好 / 建設住宅性能評価書付 / 眺望良好 / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / 二重サッシ / 24時間換気システム / 電気有 / 駐輪場 / ガスコンロ / コンロ2口以上 / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / 対面式キッチン / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 独立洗面台 / エアコン / ウォークインクロゼット / トランクルーム / CS / BS / ネット使用料無料 / オートロック / TVモニタ付インターホン / ディンプルキー / 住戸内覧可能 | ||
その他条件 | |||
備考 | |||
周辺の学校 | |||
取引態様 | 専任媒介 | 物件番号 | 95211813 |
情報公開日 | 2025年7月11日 | 次回更新予定日 | 2025年7月25日 |
取引条件の有効期限 | 2025年7月25日 | ||
取扱い会社 |
株式会社 よろず不動産 〒063-0821 北海道札幌市西区発寒一条4丁目2-1 北海道知事石狩(1)第9387号 |
011-624-8090
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】