中古マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
011-624-8090
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 北海道札幌市西区琴似一条1丁目 2-38 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
函館本線 「琴似」駅
徒歩3分 札幌市営東西線 「琴似」駅 徒歩9分 |
||
| 階数 | 14階建 | ||
| 築年月(築年数) | 1979年 10月(築46年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート(SRC) |
| 管理 | 管理形態:管理会社に全部委託、 管理員の勤務形態:日勤、 管理組合:有、 管理会社:イワクラホーム株式会社 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 土地の権利形態 | |||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / エレベーター / 24時間有人管理 | ||
| 備考 | |||
| 周辺の学校 | |||
| 物件番号 | 97744627 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社 よろず不動産 〒063-0821 北海道札幌市西区発寒一条4丁目2-1 北海道知事石狩(1)第9387号 |
||
011-624-8090
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】